
Ripas de aço galvalume inspiradas na madeira, oferecendo estética natural, durabilidade e personalização
| Área Aberta (%) | 38% | ||
| Material | Espessura | Peso/área | Tamanhos padrão (mm) |
| Aço Carbono ou Galvanizado (Exclusivo Forro) | 0,65 mm | 1,97 kg/m² | 625x625; 1250x625 |
| Alumínio (Exclusivo Forro) | 0,6 mm | 0,62 kg/m² | 625x625; 1250x625 |
| Aço Carbono ou Galvanizado | 1,25 mm | 3,8 kg/m² | 2000x1200; 3000x1200 |
| Alumínio | 1,5 mm | 1,54 kg/m² | 2000x1250; 3000x1250 |
| Inox | 1 mm | 3,04 kg/m² | 2000x1250; 3000x1250 |


Ripas de aço galvalume inspiradas na madeira, oferecendo estética natural, durabilidade e personalização
| Área Aberta (%) | 57% | ||
| Material | Espessura | Peso/área | Tamanhos padrão (mm) |
| Aço Carbono ou Galvanizado (Exclusivo Forro) | 0,65 mm | 2,95 kg/m² | 625x625; 1250x625 |
| Alumínio (Exclusivo Forro) | 0,6 mm | 0,92 kg/m² | 625x625; 1250x625 |
| Aço Carbono ou Galvanizado | 1,25 mm | 5,68 kg/m² | 2000x1200; 3000x1200 |
| Alumínio | 1,5 mm | 2,3 kg/m² | 2000x1250; 3000x1250 |
| Inox | 1 mm | 4,54 kg/m² | 2000x1250; 3000x1250 |


Ripas de aço galvalume inspiradas na madeira, oferecendo estética natural, durabilidade e personalização
| Área Aberta (%) | 40% | ||
| Material | Espessura | Peso/área | Tamanhos padrão (mm) |
| Aço Carbono ou Galvanizado (Exclusivo Forro) | 0,65 mm | 2,07 kg/m² | 625x625; 1250x625 |
| Alumínio (Exclusivo Forro) | 0,6 mm | 0,64 kg/m² | 625x625; 1250x625 |
| Aço Carbono ou Galvanizado | 1,25 mm | 3,98 kg/m² | 2000x1200; 3000x1200 |
| Alumínio | 1,5 mm | 1,61 kg/m² | 2000x1250; 3000x1250 |
| Inox | 1 mm | 3,18 kg/m² | 2000x1250; 3000x1250 |


Ripas de aço galvalume inspiradas na madeira, oferecendo estética natural, durabilidade e personalização
| Área Aberta (%) | 55% | ||
| Material | Espessura | Peso/área | Tamanhos padrão (mm) |
| Aço Carbono ou Galvanizado (Exclusivo Forro) | 0,65 mm | 2,85 kg/m² | 625x625; 1250x625 |
| Alumínio (Exclusivo Forro) | 0,6 mm | 0,89 kg/m² | 625x625; 1250x625 |
| Aço Carbono ou Galvanizado | 1,25 mm | 5,49 kg/m² | 2000x1200; 3000x1200 |
| Alumínio | 1,5 mm | 2,22 kg/m² | 2000x1250; 3000x1250 |
| Inox | 1 mm | 4,39 kg/m² | 2000x1250; 3000x1250 |


Ripas de aço galvalume inspiradas na madeira, oferecendo estética natural, durabilidade e personalização
| Área Aberta (%) | 54% | ||
| Material | Espessura | Peso/área | Tamanhos padrão (mm) |
| Aço Carbono ou Galvanizado (Exclusivo Forro) | 0,65 mm | 2,8 kg/m² | 625x625; 1250x625 |
| Alumínio (Exclusivo Forro) | 0,6 mm | 0,87 kg/m² | 625x625; 1250x625 |
| Aço Carbono ou Galvanizado | 1,25 mm | 5,38 kg/m² | 2000x1200; 3000x1200 |
| Alumínio | 1,5 mm | 2,18 kg/m² | 2000x1250; 3000x1250 |
| Inox | 1 mm | 4,31 kg/m² | 2000x1250; 3000x1250 |


Ripas de aço galvalume inspiradas na madeira, oferecendo estética natural, durabilidade e personalização
| Área Aberta (%) | 49% | ||
| Material | Espessura | Peso/área | Tamanhos padrão (mm) |
| Aço Carbono ou Galvanizado (Exclusivo Forro) | 0,65 mm | 2,55 kg/m² | 625x625; 1250x625 |
| Alumínio (Exclusivo Forro) | 0,6 mm | 0,79 kg/m² | 625x625; 1250x625 |
| Aço Carbono ou Galvanizado | 1,25 mm | 4,9 kg/m² | 2000x1200; 3000x1200 |
| Alumínio | 1,5 mm | 1,99 kg/m² | 2000x1250; 3000x1250 |
| Inox | 1 mm | 3,92 kg/m² | 2000x1250; 3000x1250 |


Ripas de aço galvalume inspiradas na madeira, oferecendo estética natural, durabilidade e personalização
| Área Aberta (%) | 23% | ||
| Material | Espessura | Peso/área | Tamanhos padrão (mm) |
| Aço Carbono ou Galvanizado (Exclusivo Forro) | 0,65 mm | 1,17 kg/m² | 625x625; 1250x625 |
| Alumínio (Exclusivo Forro) | 0,6 mm | 0,37 kg/m² | 625x625; 1250x625 |
| Aço Carbono ou Galvanizado | 1,25 mm | 2,25 kg/m² | 2000x1200; 3000x1200 |
| Alumínio | 1,5 mm | 0,91 kg/m² | 2000x1250; 3000x1250 |
| Inox | 1 mm | 1,8 kg/m² | 2000x1250; 3000x1250 |


Ripas de aço galvalume inspiradas na madeira, oferecendo estética natural, durabilidade e personalização
| Área Aberta (%) | 37% | ||
| Material | Espessura | Peso/área | Tamanhos padrão (mm) |
| Aço Carbono ou Galvanizado (Exclusivo Forro) | 0,65 mm | 1,94 kg/m² | 625x625; 1250x625 |
| Alumínio (Exclusivo Forro) | 0,6 mm | 0,6 kg/m² | 625x625; 1250x625 |
| Aço Carbono ou Galvanizado | 1,25 mm | 3,72 kg/m² | 2000x1200; 3000x1200 |
| Alumínio | 1,5 mm | 1,51 kg/m² | 2000x1250; 3000x1250 |
| Inox | 1 mm | 2,98 kg/m² | 2000x1250; 3000x1250 |


Ripas de aço galvalume inspiradas na madeira, oferecendo estética natural, durabilidade e personalização
| Área Aberta (%) | 46% | ||
| Material | Espessura | Peso/área | Tamanhos padrão (mm) |
| Aço Carbono ou Galvanizado (Exclusivo Forro) | 0,65 mm | 2,41 kg/m² | 625x625; 1250x625 |
| Alumínio (Exclusivo Forro) | 0,6 mm | 0,75 kg/m² | 625x625; 1250x625 |
| Aço Carbono ou Galvanizado | 1,25 mm | 4,63 kg/m² | 2000x1200; 3000x1200 |
| Alumínio | 1,5 mm | 1,88 kg/m² | 2000x1250; 3000x1250 |
| Inox | 1 mm | 3,71 kg/m² | 2000x1250; 3000x1250 |
