
Ripas de aço galvalume inspiradas na madeira, oferecendo estética natural, durabilidade e personalização
| Área Aberta (%) | 33% | ||
| Furo | F.RED. ALT. 2,4MM EC=4MM | ||
| Material | Espessura | Peso/área | Tamanhos padrão (mm) |
| Aço Galvalume | 0,65 mm | 1,36 kg/m² | 625x625; 1250x625 |


Ripas de aço galvalume inspiradas na madeira, oferecendo estética natural, durabilidade e personalização
| Área Aberta (%) | 11% | ||
| Furo | F.RED. ALT. 2,4MM EC=6,93MM | ||
| Material | Espessura | Peso/área | Tamanhos padrão (mm) |
| Aço Galvalume | 0,65 mm | 0,45 kg/m² | 625x625; 1250x625 |


Ripas de aço galvalume inspiradas na madeira, oferecendo estética natural, durabilidade e personalização
| Área Aberta (%) | 10% | ||
| Furo | F.RED. PARAL. 2,4MM EC=6,93MM | ||
| Material | Espessura | Peso/área | Tamanhos padrão (mm) |
| Aço Galvalume | 0,65 mm | 0,41 kg/m² | 625x625; 1250x625 |


Ripas de aço galvalume inspiradas na madeira, oferecendo estética natural, durabilidade e personalização
| Área Aberta (%) | 4% | ||
| Furo | F.RED. ALT. 2,4MM EC=12MM | ||
| Material | Espessura | Peso/área | Tamanhos padrão (mm) |
| Aço Galvalume | 0,65 mm | 0,17 kg/m² | 625x625; 1250x625 |


Ripas de aço galvalume inspiradas na madeira, oferecendo estética natural, durabilidade e personalização
| Área Aberta (%) | 42% | ||
| Furo | F.RED. ALT. 4,76MM EC=7MM | ||
| Material | Espessura | Peso/área | Tamanhos padrão (mm) |
| Aço Galvalume | 0,65 mm | 1,73 kg/m² | 625x625; 1250x625 |


Ripas de aço galvalume inspiradas na madeira, oferecendo estética natural, durabilidade e personalização
| Área Aberta (%) | 14% | ||
| Furo | F.RED. ALT. 4,76MM EC=12,12MM | ||
| Material | Espessura | Peso/área | Tamanhos padrão (mm) |
| Aço Galvalume | 0,65 mm | 0,58 kg/m² | 625x625; 1250x625 |
